金鯱賞 G2 過去データと傾向
過去10年結果
| 年 | 枠 | 1着馬 | 人気 | 前走レース | 2着馬 | 人気 | 前走レース | 3着馬 | 人気 | 前走レース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6枠 | クイーンズウォーク | 4番人気 | 小倉牝馬HG3 | ホウオウビスケッツ | 1番人気 | 中山金杯HG3 | キングズパレス | 6番人気 | 日経新春HG2 |
| 2024 | 4枠 | プログノーシス | 2番人気 | 香港CG1 | ドゥレッツァ | 1番人気 | 菊花賞G1 | ヨーホーレイク | 6番人気 | 日経新春HG2 |
| 2023 | 8枠 | プログノーシス | 1番人気 | 中日新聞HG3 | フェーングロッテン | 3番人気 | 中山金杯HG3 | アラタ | 6番人気 | 中山金杯HG3 |
| 2022 | 3枠 | ジャックドール | 1番人気 | 白富士S(L) | レイパパレ | 2番人気 | 香港CG1 | アカイイト | 5番人気 | 有馬記念G1 |
| 2021 | 5枠 | ギベオン | 10番人気 | 白富士S(L) | デアリングタクト | 1番人気 | JCG1 | ポタジェ | 6番人気 | 白富士S(L) |
| 2020 | 5枠 | サートゥルナーリア | 1番人気 | 有馬記念G1 | サトノソルタス | 8番人気 | 中日新聞HG3 | ダイワキャグニー | 6番人気 | 白富士S(L) |
| 2019 | 1枠 | ダノンプレミアム | 2番人気 | 東京優駿G1 | リスグラシュー | 5番人気 | 香港VG1 | エアウィンザー | 1番人気 | チャレンG3 |
| 2018 | 8枠 | スワーヴリチャード | 1番人気 | 有馬記念G1 | サトノノブレス | 8番人気 | 凱旋門G1 | サトノダイヤモンド | 2番人気 | 凱旋門G1 |
| 2017 | 3枠 | ヤマカツエース | 1番人気 | 有馬記念G1 | ロードヴァンドール | 7番人気 | 小倉大賞HG3 | スズカデヴィアス | 13番人気 | 白富士S |
| 2016 | 8枠 | ヤマカツエース | 4番人気 | 天皇賞秋G1 | パドルウィール | 9番人気 | 八坂S1600 | サトノノブレス | 2番人気 | 天皇賞秋G1 |
データ分析(過去10年)
枠順・脚質
| 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9.1% | 27.3% |
| 2枠 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0% | 9.1% |
| 3枠 | 2 | 2 | 0 | 7 | 18.2% | 36.4% |
| 4枠 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6.7% | 40.0% |
| 5枠 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11.8% | 35.3% |
| 6枠 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5.9% | 17.6% |
| 7枠 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0.0% | 15.8% |
| 8枠 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15.0% | 25.0% |
| 前目(4角5番手以内) | 7 | 8 | 6 | 33 | 13.0% | 38.9% |
| 後方(4角6番手以降) | 3 | 2 | 5 | 57 | 4.5% | 14.9% |
人気・適性(年齢・前走)
| 項目 | 勝利数 | 複勝率 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 5勝 | 90.0% | 絶対的な連軸候補 |
| 2番人気 | 2勝 | 50.0% | 高い好走率 |
| 3番人気 | 0勝 | 10.0% | 不振傾向 |
| 4〜6番人気 | 2勝 | 33.3% | 相手候補に |
| 7番人気以上 | 1勝 | 9.8% | ヒモ荒れ要警戒 |
| 前走G1組 | 6勝 | 41.7% | 実績馬が強い |
| 4〜5歳馬 | 8勝 | 33.3% | 世代の中心 |
傾向
前目(4角5番手以内)の馬が圧倒的に有利なコース。開幕週の馬場が影響か。
4歳・5歳馬が中心となるレース。ベテランは割引き。
前走G1組の勝ち星・複勝率が非常に高い。
枠順による大きな有利不利は見られない。
レース分析
| 指標 | 数値・傾向 | 根拠と結論 |
|---|---|---|
| 上位人気の信頼度 | 1番人気複勝率 90.0% | 高い。1番人気は過去10年で9頭が馬券内と絶対的な信頼度を誇る。 |
| 勝ち馬平均人気 | 2.7番人気 | 上位人気が順当に勝つ傾向にある。 |
| 波乱の可能性(荒れるか?) | 下位人気3着内 6回/10年 | 結論:荒れない(堅い) 下位人気馬の台頭が少なく、1~2番人気中心で決着するケースが多いため、大穴狙いは推奨できない。 |
| 騎手・調教師の傾向 | 川田・ルメール騎手が好成績 |
高相性騎手: ・川田将騎手(勝:2 2着:0 3着:1 外:1) ・ルメール騎手(勝:1 2着:1 3着:0 外:0) 高相性調教師: ・池江泰寿調教師(勝:1 2着:2 3着:0 外:4) ・矢作芳人調教師(勝:1 2着:1 3着:0 外:2) |
今年の出馬表
※今年の出馬表のデータ(CSVなど)を反映すると、自動的に枠順・馬番が生成されます。
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 予想印 |
|---|---|---|---|---|---|
| (現在のところ今年の出馬表データはありません) | |||||
今年の印
※今年の出馬表データ反映後に、データを元にした予想印と根拠がここに表示されます。
◎
プログノーシス(※ダミー)
根拠: 過去10年の傾向から、1番人気・前走G1組の複勝率が極めて高く、データ上の死角が少ないため。
○
ドゥレッツァ(※ダミー)
根拠: 世代の中心である4歳馬であり、先行脚質も開幕週の当コース傾向に合致する。
▲
ヨーホーレイク(※ダミー)
根拠: 長期休養明けとなるが、過去実績的に中京芝2000mへの適性を見込んで単穴評価。
△
ヤマニンサルバム(※ダミー)
根拠: 荒れない傾向のレースだが、コース適性が高く内枠に入った際の一発に期待。